Tarife OTR ambalaje Romania
Lista tarifelor unitare OTR pentru ambalajele introduse pe piata de catre operatorii economici responsabili (RON/tona, actualizate lunar aici *)
Operator/ Tip de material | Valabile de la data de | Sticla | Plastic | Hartie-Carton | Metal | Lemn | |||
PET | Alte plastice | Otel | Aluminiu | ||||||
Clean Recycle | 01.01.2018 | 480 | 660 | 490 | 350 | 390 | 850 | 370 | |
Ecologic 3R | 01.06.2017 | 749 | 699 | 649 | 599 | 549 | 849 | 649 | |
Ecologic 3R Ambalaje | nepublicat | ||||||||
Ecopim Recycling | 01.01.2018 | 580 | 695 | 550 | 425 | 500 | 700 | 450 | |
Eco-Rom Ambalaje | 01.01.2018 | 500 | 650 | 500 | 350 | 450 | 700 | 400 | |
Ecosmart Union | 12.06.2017 | 450 | 660 | 350 | 380 | 380 | 500 | 380 | |
Eco Synergy | 01.01.2018 | 549 | 790 | 549 | 419 | 469 | 749 | 449 | |
Eco-X | 01.11.2017 | 510 | 730 | 540 | 420 | 435 | 810 | 395 | |
Fepra International | 01.01.2018 | 525 | 710 | 550 | 400 | 450 | 730 | 400 | |
Financiar Recycling | 01.09.2017 | 520 | 800 | 550 | 375 | 450 | 800 | 400 | |
GreenPoint Management | 01.01.2018 | 550 | 660 | 510 | 420 | 400 | 750 | 400 | |
Green Resources Management | nepublicat | ||||||||
Next Eco Recycling | 01.01.2018 | 540 | 700 | 500 | 410 | 400 | 700 | 400 | |
Reciclad’or | 01.01.2018 | 520 | 700 | 550 | 450 | 460 | 650 | 460 | |
Rom Pack Management | nepublicat | ||||||||
Sota Grup 21 | 01.01.2018 | 600 | 750 | 550 | 400 | 450 | 800 | 450 |
*) Conform Ordinului 932/481/2016, art. 26, litera m), agentii economici autorizati sunt obligati „sa afişeze pe site-ul propriu lista cu operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea, precum si tarifele declarate în relatia cu toti operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea”
Tagged