Lista tarifelor OIREP pentru ambalajele ce se regasesc in fluxul de deseuri municipale (AM), respectiv din comert si industrie (ACI), introduse pe piata de catre operatorii economici responsabili – lei/tona fara TVA, actualizare 15.12.2019.
Operator/ Tip de material | Tarif valabil incepand cu data de | Sticla | Plastic | Hartie-Carton | Metal | Lemn | ||||||||||
PET | Altele plastice | Otel | Aluminiu | |||||||||||||
AM | ACI | AM | ACI | AM | ACI | AM | ACI | AM | ACI | AM | ACI | AM | ACI | |||
Clean Recycle | 01.01.2019 | 535 | 470 | 760 | 645 | 420 | 340 | 415 | 375 | 400 | 360 | 835 | 760 | 370 | 370 | |
Eco Synergy | 01.01.2020 | 650 | 520 | 795 | 750 | 550 | 465 | 435 | 380 | 540 | 490 | 900 | 800 | 400 | 370 | |
Ecologic 3R Ambalaje | 01.01.2019 | 699 | 649 | 849 | 749 | 599 | 549 | 499 | 449 | 549 | 499 | 849 | 799 | 499 | 449 | |
Eco-Rom Ambalaje | 01.01.2019 | 600 | 550 | 800 | 750 | 600 | 550 | 450 | 400 | 550 | 500 | 850 | 800 | 500 | 450 | |
Ecosmart Union | 01.01.2019 | 510 | 480 | 690 | 660 | 380 | 320 | 420 | 390 | 430 | 400 | 680 | 650 | 370 | 350 | |
Eco-X | 01.01.2019 | 520 | 520 | 700 | 670 | 500 | 480 | 415 | 395 | 435 | 420 | 740 | 700 | 390 | 390 | |
Fepra International | 01.08.2019 | 599 | 560 | 899 | 805 | 485 | 390 | 535 | 510 | 710 | 540 | 899 | 825 | 399 | 400 | |
Financiar Recycling | 01.01.2019 | 560 | 560 | 800 | 800 | 550 | 550 | 400 | 400 | 470 | 470 | 870 | 870 | 420 | 420 | |
Green Resources Management | 01.09.2019 | 651 | 520 | 920 | 700 | 540 | 428 | 435 | 400 | 610 | 420 | 940 | 720 | 445 | 400 | |
GreenPoint Management | 01.10.2019 | 572 | 500 | 854 | 680 | 561 | 480 | 462 | 400 | 462 | 400 | 825 | 700 | 484 | 400 | |
Marathon EPR Group | 01.06.2019 | 550 | 530 | 810 | 775 | 480 | 430 | 475 | 390 | 470 | 430 | 820 | 780 | 390 | 330 | |
Reciclad’or | 01.02.2019 | 510 | 489 | 695 | 665 | 545 | 523 | 410 | 394 | 460 | 437 | 775 | 675 | 420 | 375 |
*) Conform Ordinului 1362/2018 – Procedura, art. 17, litera i), Organizatiile licentiate sunt obligate „să afișeze pe pagina de început a site-ului propriu, cu cel puțin 15 zile înainte de aplicare, direct sau prin intermediul unui link, contribuțiile în lei/tonă percepute operatorilor economici pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru ambalaje din comerț și industrie și, respectiv, pentru ambalaje din deșeurile municipale, precum și istoricul acestora”.